Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
bonde da alta6 jogadores identificados
5Finalizações11Passes104/128Precisão81%Desarmes5/20Defesas3Melhor nota9.6 · S40P4UL0
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40P4UL0 | Atacante | 9.6 | 2 | 1 | 3 | 27/33 | 0/4 | MVP |
| MikaMustaine | Meio-campista | 9.3 | 0 | 1 | 0 | 18/21 | 2/6 | — |
| Cobra_Pr1me | Meio-campista | 8.6 | 2 | 0 | 3 | 13/17 | 1/2 | — |
| jpxis | Atacante | 8.4 | 1 | 1 | 4 | 21/24 | 0/4 | — |
| blyked | Meio-campista | 8.2 | 0 | 2 | 1 | 21/29 | 2/4 | — |
| JhonneJackson | Goleiro | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | — |
ArticTeam4 jogadores identificados
3Finalizações7Passes73/90Precisão81%Desarmes2/20Defesas4Melhor nota9.4 · GdxGordox
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GdxGordox | Atacante | 9.4 | 3 | 0 | 3 | 16/22 | 1/2 | — |
| ProD1ZaO | Meio-campista | 8.5 | 0 | 1 | 2 | 27/34 | 1/8 | — |
| ManoThay01 | Atacante | 7.6 | 0 | 2 | 2 | 23/26 | 0/10 | — |
| Lord-Fajeiro | Goleiro | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 0/0 | — |

