Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
TEcutuca3 jogadores identificados
3Finalizações8Passes53/68Precisão78%Desarmes3/6Defesas0Melhor nota9.4 · SlidCap6086
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlidCap6086 | Meio-campista | 9.4 | 2 | 1 | 3 | 23/30 | 0/1 | — |
| mrzim | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 4 | 13/15 | 2/2 | — |
| felipebrgmogabet | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 17/23 | 1/3 | — |
Aribom FC3 jogadores identificados
4Finalizações7Passes60/81Precisão74%Desarmes5/13Defesas0Melhor nota9.8 · GvardiolWhite
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GvardiolWhite | Atacante | 9.8 | 3 | 0 | 6 | 17/23 | 2/2 | MVP |
| gS1k5 | Meio-campista | 8.2 | 1 | 2 | 1 | 21/27 | 2/4 | — |
| hugaotrem | Atacante | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 22/31 | 1/7 | — |

