Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
BLACK BLUES3 jogadores identificados
2Finalizações15Passes75/89Precisão84%Desarmes5/24Defesas0Melhor nota9.8 · Bielzin_0022
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielzin_0022 | Meio-campista | 9.8 | 1 | 1 | 2 | 35/41 | 3/13 | MVP |
| moraesxx5550 | Atacante | 8.1 | 1 | 0 | 7 | 23/27 | 1/9 | — |
| Higam13 | Atacante | 7.3 | 0 | 1 | 6 | 17/21 | 1/2 | — |
BELVERDE5 jogadores identificados
3Finalizações11Passes85/102Precisão83%Desarmes3/23Defesas0Melhor nota8.9 · JuxMint
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JuxMint | Atacante | 8.9 | 1 | 2 | 4 | 22/24 | 1/2 | — |
| NIGASCLUBRBM09 | Meio-campista | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 19/22 | 0/6 | — |
| ZurdinhoVG11 | Meio-campista | 7.7 | 0 | 0 | 3 | 22/26 | 1/7 | — |
| lucevadi31 | Atacante | 6.7 | 1 | 0 | 2 | 10/14 | 1/5 | — |
| Mochoo_004 | Atacante | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 12/16 | 0/3 | — |

