Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
BNU CITY4 jogadores identificados
0Finalizações2Passes43/55Precisão78%Desarmes7/42Defesas0Melhor nota7.1 · Padilha9014
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padilha9014 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 10/14 | 3/19 | — |
| greghz | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 2/3 | — |
| Padilha047 | Atacante | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 14/17 | 2/16 | — |
| RivalSeven1066 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/4 | — |
assedia3 jogadores identificados
1Finalizações5Passes52/67Precisão78%Desarmes4/16Defesas0Melhor nota7.9 · 1Mxrceloo16
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mxrceloo16 | Meio-campista | 7.9 | 1 | 0 | 4 | 12/15 | 1/1 | MVP |
| YulianPareia | Meio-campista | 7.9 | 0 | 1 | 0 | 21/28 | 2/3 | — |
| iTzLuannz | Atacante | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 19/24 | 1/12 | — |

