Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
PUNHAS EC3 jogadores identificados
2Finalizações7Passes22/39Precisão56%Desarmes0/2Defesas0Melhor nota7.5 · Caixadagua4480
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixadagua4480 | Meio-campista | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 13/20 | 0/0 | — |
| prazo-urbano4 | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 4 | 9/19 | 0/2 | — |
| TLD_IGOR | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
Ajax RA3 jogadores identificados
0Finalizações16Passes69/94Precisão73%Desarmes3/24Defesas0Melhor nota9.0 · CiceroDoss
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CiceroDoss | Meio-campista | 9.0 | 0 | 0 | 3 | 25/41 | 1/4 | MVP |
| hayashi_first | Atacante | 6.9 | 0 | 0 | 4 | 20/24 | 2/10 | — |
| Manofouz | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 9 | 24/29 | 0/10 | — |

