Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Up Circus4 jogadores identificados
3Finalizações13Passes70/84Precisão83%Desarmes2/17Defesas0Melhor nota9.2 · Michaeel_05
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaeel_05 | Meio-campista | 9.2 | 1 | 1 | 2 | 32/34 | 0/1 | MVP |
| NINJABTMJ | Atacante | 8.5 | 1 | 0 | 4 | 23/31 | 1/5 | — |
| JeffPower7 | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 7 | 15/19 | 1/11 | — |
| coringa_nordeste | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
BLUE LOCK ECD3 jogadores identificados
1Finalizações3Passes29/43Precisão67%Desarmes6/33Defesas0Melhor nota7.5 · Palha8
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palha8 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 18/27 | 5/22 | — |
| NINJA26721 | Atacante | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 8/10 | 0/6 | — |
| Luiz 5392 | Atacante | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 1/5 | — |

