Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Squad Dos Bois10 jogadores identificados
2Finalizações5Passes69/98Precisão70%Desarmes4/35Defesas10Melhor nota7.6 · -
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Atacante | 7.6 | 0 | 2 | 0 | 14/15 | 4/4 | — |
| - | Atacante | 7.5 | 2 | 0 | 3 | 5/6 | 0/7 | — |
| kduzinX | Goleiro | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | — |
| Guuh1519 | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0/5 | — |
| - | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 0/1 | — |
| - | Defensor | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/1 | — |
| - | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 0/8 | — |
| jp7dro | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 11/15 | 0/0 | — |
| K4LUNG4jr_ | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/8 | — |
| MisterGR7 | Defensor | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | — |
Onze Limitados11 jogadores identificados
1Finalizações12Passes113/155Precisão73%Desarmes12/37Defesas0Melhor nota7.9 · vicelo
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vicelo | Meio-campista | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 15/19 | 4/9 | MVP |
| thiago233013 | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 3 | 9/13 | 2/2 | — |
| K11ngz_777 | Defensor | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 9/11 | 2/3 | — |
| ramontk7 | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 1/2 | — |
| MrSeven07x | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 12/22 | 2/9 | — |
| Thiago22AES | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 1/7 | — |
| Vini-souza0724 | Defensor | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 11/13 | 0/2 | — |
| carvalho0014 | Atacante | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 14/16 | 0/1 | — |
| adrielpy171 | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12/18 | 0/2 | — |
| Bosss027 | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 8/13 | 0/0 | — |
| z0ik3 | Goleiro | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |

