Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Laion F A4 jogadores identificados
3Finalizações9Passes66/90Precisão73%Desarmes6/28Defesas0Melhor nota10.0 · xDavid_HZ4
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xDavid_HZ4 | Defensor | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 19/23 | 5/7 | MVP |
| JUPE9181 | Atacante | 8.3 | 2 | 0 | 3 | 17/20 | 0/10 | — |
| vicas135 | Meio-campista | 8.1 | 1 | 0 | 4 | 20/29 | 1/3 | — |
| MaksonSamuel | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 10/18 | 0/8 | — |
Akida oku3 jogadores identificados
2Finalizações6Passes77/92Precisão84%Desarmes1/15Defesas0Melhor nota9.4 · Dadouzin
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadouzin | Meio-campista | 9.4 | 0 | 2 | 2 | 27/34 | 1/10 | — |
| Nagamine1301 | Meio-campista | 8.3 | 1 | 0 | 4 | 35/41 | 0/4 | — |
| chinamaral | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 0/1 | — |

