Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
ASOF BLACKOUT3 jogadores identificados
2Finalizações9Passes51/72Precisão71%Desarmes2/3Defesas0Melhor nota9.0 · luispitoquinha
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luispitoquinha | Meio-campista | 9.0 | 1 | 1 | 2 | 21/32 | 1/1 | — |
| SoukiBr | Atacante | 7.4 | 1 | 1 | 3 | 15/18 | 1/2 | — |
| saveiro4porta | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 15/22 | 0/0 | — |
Galudos FTB3 jogadores identificados
3Finalizações9Passes73/87Precisão84%Desarmes2/20Defesas0Melhor nota9.2 · INJ-Matheus
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ-Matheus | Atacante | 9.2 | 2 | 1 | 5 | 25/30 | 0/9 | MVP |
| GMalvadezza | Atacante | 8.5 | 1 | 1 | 3 | 24/29 | 0/3 | — |
| NikiiLauda | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 24/28 | 2/8 | — |

