Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
VENOM SPORTS9 jogadores identificados
3Finalizações8Passes75/104Precisão72%Desarmes8/37Defesas8Melhor nota8.5 · Davi Itsukaz
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi Itsukaz | Defensor | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 3/3 | — |
| Pereira 75274 | Meio-campista | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 13/16 | 0/0 | MVP |
| leoakkari11 | Defensor | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 12/12 | 1/8 | — |
| GordinDaPorsche | Goleiro | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 0/0 | — |
| Luffe8416 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 2/8 | — |
| Iury1090 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 15/21 | 2/3 | — |
| Sae3873 | Atacante | 7.0 | 1 | 0 | 3 | 6/8 | 0/7 | — |
| Leandrom956 | Meio-campista | 6.4 | 0 | 1 | 1 | 9/14 | 0/6 | — |
| Gomes1x5 | Meio-campista | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | — |
Médio FC9 jogadores identificados
1Finalizações12Passes95/115Precisão83%Desarmes6/22Defesas0Melhor nota8.5 · joao0020
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joao0020 | Meio-campista | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 12/14 | 2/4 | — |
| dxduuuu | Meio-campista | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 20/25 | 2/5 | — |
| leonanreis1 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 19/21 | 1/4 | — |
| oBete | Atacante | 7.4 | 1 | 0 | 2 | 13/14 | 0/1 | — |
| Vieiraggg | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/2 | — |
| Preglow0 | Atacante | 6.6 | 0 | 1 | 3 | 12/16 | 0/2 | — |
| RibeiroZk | Meio-campista | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 8/12 | 0/3 | — |
| Gaviii01 | Meio-campista | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | — |
| TULIO0908 | Defensor | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |

