Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Maruks7 jogadores identificados
3Finalizações13Passes86/116Precisão74%Desarmes6/29Defesas0Melhor nota9.3 · M4GU1NHO7251
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4GU1NHO7251 | Atacante | 9.3 | 2 | 1 | 8 | 17/21 | 2/10 | MVP |
| X wendelll X | Meio-campista | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 21/26 | 1/4 | — |
| Z1KA10 | Meio-campista | 8.4 | 1 | 0 | 2 | 23/33 | 1/6 | — |
| iF4LC0Nx | Meio-campista | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Mattos1994 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 2 | 2 | 11/17 | 1/6 | — |
| Branco5275 | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 11/16 | 0/2 | — |
| FLIP VP31 | Defensor | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | — |
AL BASTECE2 jogadores identificados
3Finalizações6Passes21/35Precisão60%Desarmes4/19Defesas0Melhor nota7.9 · Lipe_bran
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipe_bran | Meio-campista | 7.9 | 2 | 1 | 3 | 9/18 | 1/2 | — |
| vinicius1pp | Atacante | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 12/17 | 3/17 | — |

