Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Xatuba EC3 jogadores identificados
5Finalizações8Passes49/68Precisão72%Desarmes6/46Defesas0Melhor nota9.9 · OrioN_Palheiros
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OrioN_Palheiros | Meio-campista | 9.9 | 2 | 1 | 2 | 23/31 | 2/13 | MVP |
| i6XtPi | Atacante | 9.6 | 1 | 3 | 1 | 14/21 | 0/15 | — |
| tavin-vigarista | Atacante | 9.2 | 2 | 1 | 5 | 12/16 | 4/18 | — |
Geniais FC3 jogadores identificados
2Finalizações6Passes90/112Precisão80%Desarmes4/10Defesas0Melhor nota8.7 · Allanzoka55
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allanzoka55 | Meio-campista | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 37/44 | 0/1 | — |
| lNeyking11l | Atacante | 8.3 | 1 | 1 | 4 | 26/30 | 1/4 | — |
| DidaZica | Atacante | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 27/38 | 3/5 | — |

