Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Menstruação FC3 jogadores identificados
4Finalizações11Passes37/48Precisão77%Desarmes4/15Defesas0Melhor nota10.0 · pedrin_mil_grau9
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pedrin_mil_grau9 | Defensor | 10.0 | 2 | 1 | 7 | 19/22 | 1/7 | MVP |
| renato_seguns210 | Meio-campista | 9.7 | 1 | 1 | 4 | 14/21 | 2/5 | — |
| STR_NaokyNN_-Fps | Defensor | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/3 | — |
1V8 FC3 jogadores identificados
0Finalizações2Passes10/17Precisão59%Desarmes0/2Defesas0Melhor nota6.6 · VzinnsZ
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VzinnsZ | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| MarceloAloise12 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 10/17 | 0/2 | — |
| cadu07rzhx | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |

