Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Arvore FC3 jogadores identificados
2Finalizações10Passes60/80Precisão75%Desarmes2/16Defesas0Melhor nota8.3 · Geovaldson
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geovaldson | Atacante | 8.3 | 2 | 0 | 6 | 18/23 | 0/2 | MVP |
| JG_Vollmer | Meio-campista | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 25/37 | 1/5 | — |
| jotapechehab | Atacante | 6.9 | 0 | 1 | 3 | 17/20 | 1/9 | — |
Sharkbros FC5 jogadores identificados
2Finalizações5Passes55/70Precisão79%Desarmes2/47Defesas0Melhor nota7.8 · RJBama2
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJBama2 | Meio-campista | 7.8 | 2 | 0 | 2 | 9/10 | 1/3 | — |
| Pedro197979 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 15/24 | 0/11 | — |
| idraxx94 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 12/14 | 0/7 | — |
| DOUGLASEHPAI692 | Atacante | 6.3 | 0 | 1 | 2 | 13/15 | 1/1 | — |
| fiatsiena12 | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/25 | — |

