Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Team Rabei6 jogadores identificados
5Finalizações11Passes94/115Precisão82%Desarmes4/14Defesas0Melhor nota9.1 · BabyBeef_00
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BabyBeef_00 | Meio-campista | 9.1 | 0 | 3 | 1 | 18/24 | 1/1 | — |
| JoaoPedroR00 | Atacante | 8.9 | 2 | 0 | 6 | 21/22 | 1/1 | — |
| digo10gamers | Atacante | 8.2 | 2 | 0 | 3 | 17/19 | 0/0 | — |
| Joaop4k | Meio-campista | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 21/27 | 1/7 | — |
| LoudNutria04280 | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 11/14 | 1/5 | — |
| PerfectFire26 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 0/0 | — |
BRICKERZ9 jogadores identificados
6Finalizações10Passes90/116Precisão78%Desarmes5/49Defesas9Melhor nota9.9 · vieiraay
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vieiraay | Atacante | 9.9 | 2 | 2 | 4 | 20/27 | 1/9 | MVP |
| LucasSayajin16 | Atacante | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 17/22 | 2/28 | — |
| Ppiedade | Meio-campista | 7.6 | 2 | 1 | 2 | 6/8 | 1/3 | — |
| 33409104ba45cc19 | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| JoaoPedex | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 1/4 | — |
| Magnani G | Meio-campista | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 14/16 | 0/3 | — |
| LewisHamiltonBR4 | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 0/0 | — |
| Lothusx | Defensor | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 0/2 | — |
| DREPOY21 | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0/0 | — |

