Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Assault Team11 jogadores identificados
3Finalizações0Passes22/24Precisão92%Desarmes0/2Defesas0Melhor nota8.9 · yBlackBart
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yBlackBart | Defensor | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| IPvcastro | Defensor | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| DGugu7 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 0/1 | MVP |
| BIessedyy | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Gengar_Santista | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| yPedro_8 | Defensor | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| lStompy-- | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Tavarestskhelia | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| ToneeBs12 | Goleiro | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| zRodrigo_99 | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| ECV_Cunha | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0/1 | — |
ELEVEN TEAM ES11 jogadores identificados
0Finalizações0Passes3/7Precisão43%Desarmes2/2Defesas0Melhor nota8.0 · Natan GK4030
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natan GK4030 | Goleiro | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| sepKEVIN_ | Defensor | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Faraoh13_ | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| SD-BLuRRy | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| yGuxta8034 | Defensor | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| lmiojo-- | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/2 | — |
| ReiTheCopas | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| RayanzinRJ | Meio-campista | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Rotiedasruiva | Meio-campista | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Goat_Pedrinn | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| JovenDex | Atacante | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |

