Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Divine Club3 jogadores identificados
4Finalizações19Passes124/151Precisão82%Desarmes9/27Defesas0Melhor nota8.2 · GuuhDivine
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuuhDivine | Atacante | 8.2 | 0 | 2 | 3 | 32/46 | 2/10 | — |
| BRPixel_013 | Atacante | 7.0 | 3 | 2 | 14 | 86/96 | 7/15 | — |
| AlGoDz12 | Meio-campista | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | 0/2 | — |
Flint Lockwood3 jogadores identificados
5Finalizações8Passes32/47Precisão68%Desarmes2/19Defesas0Melhor nota10.0 · Bentooou
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentooou | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 4 | 14/21 | 1/12 | MVP |
| ReramBR | Atacante | 7.8 | 2 | 0 | 2 | 14/17 | 1/2 | — |
| omgitsgabs | Atacante | 6.3 | 0 | 1 | 2 | 4/9 | 0/5 | — |

