Fonte EA ClubsResultado confirmado
RELATÓRIO
Estatísticas da partida
Big Trouble5 jogadores identificados
2Finalizações10Passes67/92Precisão73%Desarmes6/16Defesas0Melhor nota8.6 · wteshtw
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wteshtw | Meio-campista | 8.6 | 1 | 0 | 2 | 22/27 | 3/3 | — |
| OpressorDosGames | Defensor | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 13/17 | 2/3 | — |
| vVietUu | Atacante | 7.0 | 0 | 2 | 3 | 8/18 | 0/0 | — |
| 1srael_Goes | Atacante | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 7/10 | 1/4 | — |
| hug0002312 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 17/20 | 0/6 | — |
OS MAIOMENU4 jogadores identificados
4Finalizações10Passes47/69Precisão68%Desarmes1/3Defesas0Melhor nota9.1 · VapiinnnGozante
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VapiinnnGozante | Atacante | 9.1 | 3 | 0 | 5 | 7/11 | 1/2 | MVP |
| julindoav | Meio-campista | 8.8 | 1 | 2 | 3 | 13/16 | 0/0 | — |
| MIQUIMBA_244 | Meio-campista | 7.7 | 0 | 2 | 0 | 18/23 | 0/0 | — |
| Markin_2289 | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 9/19 | 0/1 | — |

