Visão geral
Campanha do clube
Win rate40%4V · 2E · 4D
Partidas10
Gols marcados22
Gols por jogo2.2
Saldo de gols+1
Elenco em números
Destaques do clube
Melhores jogadores
Por nota média- 01yL34NDR1NyAtacante · 292 jogos571G+A8.0nota
- 02BIILLCCDefensor · 555 jogos789G+A7.7nota
- 03iFraggszDefensor · 230 jogos320G+A7.5nota
- 04EnzoFNGDefensor · 9 jogos4G+A7.4nota
- 05MatheusBR266Meio-campista · 341 jogos326G+A7.3nota
MVPs recentes
Prêmios nas partidas importadasPartidas recentes
10 encontradasDLigaAchei Facil3:5CCONGUITOS12jogadores · ver estatísticas⌄
Achei Facil6 jogadores identificados
3Finalizações11Passes65/83Precisão78%Desarmes2/28Defesas0Melhor nota8.7 · MatheusBR266
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatheusBR266 | Meio-campista | 8.7 | 2 | 0 | 2 | 15/21 | 1/9 | — |
| ldonatao | Meio-campista | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 17/20 | 1/9 | — |
| Daguinho2003 | Atacante | 7.4 | 1 | 0 | 3 | 13/15 | 0/1 | — |
Elenco
15 jogadores| Jogador | Posição | OVR | Jogos atuais | Jogos carreira | V% | G | A | Nota | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIBIILLCCThiago | Defensor | 88 | 555 | 624 | 46% | 298 | 491 | 7.7 | 81 |
| TOTomeyNabundaTomey | Defensor | 88 | 458 | 458 | 45% | 11 | 5 | 6.6 | 11 |
| DADaguinho2003TIRINGA | Meio-campista | 85 | 425 | 437 | 46% | 250 | 114 | 6.8 | 31 |
| MAMatheusBR266M. Marques | Meio-campista | 87 | 341 | 352 | 50% | 122 | 204 | 7.3 | 39 |
| YLyL34NDR1NyL. Alvarenga | Atacante | 89 | 292 | 310 | 52% | 399 | 172 | 8.0 | 90 |
| IGiguanadoidaN. D angola | Defensor | 82 | 234 | 234 | 41% | 16 | 32 | 6.6 | 0 |
| IFiFraggszBueno | Defensor | 85 | 230 | 237 | 51% | 202 | 118 | 7.5 | 32 |
| LULucy_hL. Hira | Atacante | 87 | 97 |
