Visão geral
Campanha do clube
Win rate40%4V · 1E · 5D
Partidas10
Gols marcados32
Gols por jogo3.2
Saldo de gols-2
Elenco em números
Destaques do clube
Melhores jogadores
Por nota média- 01TIBIKA90Atacante · 1942 jogos4311G+A8.2nota
- 02SEKTOR LK9TXMeio-campista · 2 jogos2G+A8.2nota
- 03MarcGraveMeio-campista · 724 jogos1178G+A8.0nota
- 04Felipe CardMeio-campista · 1514 jogos2212G+A7.8nota
- 05Arthurgs2sMeio-campista · 218 jogos247G+A7.7nota
MVPs recentes
Prêmios nas partidas importadasPartidas recentes
10 encontradasDLigaLOS AMIGOS ES0:2MOLEIRA9jogadores · ver estatísticas⌄
LOS AMIGOS ES3 jogadores identificados
0Finalizações3Passes65/81Precisão80%Desarmes4/22Defesas0Melhor nota7.6 · SEKTOR LK9TX
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKTOR LK9TX | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 29/34 | 3/8 | — |
| Felipe Card | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 25/36 | 0/9 | — |
| MarcGrave | Atacante | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 11/11 | 1/5 | — |
Elenco
11 jogadores| Jogador | Posição | OVR | Jogos atuais | Jogos carreira | V% | G | A | Nota | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITIBIKA90TIBIKA | Atacante | 90 | 1942 | 2254 | 47% | 3444 | 867 | 8.2 | 538 |
| FEFelipe CardFelipe Card | Meio-campista | 88 | 1514 | 1534 | 46% | 772 | 1440 | 7.8 | 132 |
| MAMarcGraveMarcGrave | Meio-campista | 87 | 724 | 793 | 49% | 298 | 880 | 8.0 | 118 |
| FAFatalTB11T. Cardoso | Goleiro | 97 | 715 | 760 | 54% | 39 | 159 | 6.7 | 50 |
| ARArthurgs2sArthurgs2s | Meio-campista | 89 | 218 | 438 | 55% | 73 | 174 | 7.7 | 24 |
| X_x_digoplayEstêvão | Atacante | 88 | 77 | 498 | 50% | 31 | 30 | 7.0 | 0 |
| YByB0Tz7c. CHÄRLES | Meio-campista | 89 | 64 | 493 | 42% | 5 | 17 | 7.3 | 2 |
| MAMainPipocaCHERKI | Meio-campista | 88 | 20 |
