Visão geral
Campanha do clube
Win rate30%3V · 2E · 5D
Partidas10
Gols marcados33
Gols por jogo3.3
Saldo de gols-3
Elenco em números
Destaques do clube
Melhores jogadores
Por nota média- 01Nauan_RonaldAtacante · 285 jogos623G+A8.1nota
- 02SKZNNAtacante · 201 jogos436G+A8.0nota
- 03Coelhovoador007Atacante · 9 jogos15G+A7.8nota
- 04Fehnk_Atacante · 13 jogos24G+A7.6nota
- 05matiiasfyMeio-campista · 40 jogos11G+A7.4nota
MVPs recentes
Prêmios nas partidas importadasPartidas recentes
10 encontradasDLigaBONDE DA 76:7uou94romario6jogadores · ver estatísticas⌄
BONDE DA 73 jogadores identificados
6Finalizações8Passes47/65Precisão72%Desarmes0/11Defesas0Melhor nota10.0 · Nauan_Ronald
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauan_Ronald | Atacante | 10.0 | 6 | 0 | 6 | 22/29 | 0/8 | — |
| SKZNN | Meio-campista | 8.2 | 0 | 4 | 2 | 23/34 | 0/1 | — |
| GANYTH4 | Meio-campista | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/2 | — |
Elenco
11 jogadores| Jogador | Posição | OVR | Jogos atuais | Jogos carreira | V% | G | A | Nota | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANauan_RonaldLAMINE | Atacante | 90 | 285 | 285 | 46% | 433 | 190 | 8.1 | 96 |
| SKSKZNNMessi | Atacante | 89 | 201 | 317 | 50% | 224 | 212 | 8.0 | 28 |
| GAGANYTH4ganyth | Meio-campista | 89 | 167 | 167 | 40% | 23 | 49 | 6.4 | 5 |
| GUgui2guitarE. Haaland | Atacante | 86 | 86 | 86 | 43% | 48 | 45 | 6.7 | 5 |
| VEvenomrlk7Oompa Loompa | Meio-campista | 79 | 58 | 273 | 43% | 49 | 39 | 7.1 | 8 |
| TOTonyzadaaaa— | — | 55 | 55 | 38% | 18 | 33 | 6.7 | 0 | |
| MAmatiiasfyM. GeForce | Meio-campista | 91 | 40 | 282 | 35% | 4 | 7 | 7.4 | 6 |
| VIVitin280107Dusete | Defensor | 82 | 19 | 19 |
