Visão geral
Campanha do clube
Win rate70%7V · 0E · 3D
Partidas10
Gols marcados30
Gols por jogo3.0
Saldo de gols+11
Elenco em números
Destaques do clube
Melhores jogadores
Por nota média- 01Davidd_BannerrMeio-campista · 3 jogos6G+A8.9nota
- 02MHP1504Meio-campista · 4 jogos3G+A8.6nota
- 03MolekeDoido1412Meio-campista · 28 jogos44G+A8.3nota
- 04X_Marciojb_Atacante · 10 jogos20G+A8.2nota
- 05joaooiasbdAtacante · 11 jogos17G+A7.9nota
MVPs recentes
Prêmios nas partidas importadasPartidas recentes
10 encontradasDLigaRatumbada FC2:5Império901FC8jogadores · ver estatísticas⌄
Ratumbada FC5 jogadores identificados
2Finalizações12Passes104/126Precisão83%Desarmes8/26Defesas0Melhor nota9.1 · MHP1504
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHP1504 | Meio-campista | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 27/29 | 5/8 | — |
| Ze_lele15 | Atacante | 8.6 | 2 | 0 | 4 | 28/36 | 1/2 | — |
| MolekeDoido1412 | Meio-campista | 8.5 | 0 | 1 | 3 | 26/32 | 2/5 | — |
Elenco
8 jogadores| Jogador | Posição | OVR | Jogos atuais | Jogos carreira | V% | G | A | Nota | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMolekeDoido1412E. Thiago | Meio-campista | 87 | 28 | 121 | 60% | 19 | 25 | 8.3 | 10 |
| ANantonioluizmolAntônio | Meio-campista | 82 | 17 | 22 | 47% | 9 | 4 | 7.8 | 3 |
| JOjoaooiasbdJOAO | Atacante | 87 | 11 | 185 | 63% | 8 | 9 | 7.9 | 1 |
| X_X_Marciojb_M. Marcin | Atacante | 89 | 10 | 23 | 80% | 14 | 6 | 8.2 | 2 |
| ZEZe_lele15zé lelé | Atacante | 87 | 9 | 124 | 77% | 6 | 3 | 7.5 | 0 |
| GAGalocedo2233Victor | Meio-campista | 87 | 7 | 7 | 71% | 7 | 4 | 7.1 | 1 |
| MHMHP1504M. Piazarollo | Meio-campista | 87 | 4 | 53 | 75% | 1 | 2 | 8.6 | 0 |
| DADavidd_BannerrD. Ricciardo | Meio-campista |
