Visão geral
Campanha do clube
Win rate30%3V · 3E · 4D
Partidas10
Gols marcados24
Gols por jogo2.4
Saldo de gols-2
Elenco em números
Destaques do clube
Melhores jogadores
Por nota média- 01PO_LAPDAtacante · 41 jogos84G+A8.2nota
- 02IRT-LucasBUENOMeio-campista · 121 jogos113G+A7.8nota
- 03surfistao_777Atacante · 17 jogos8G+A7.8nota
- 04TFelicio15Atacante · 58 jogos67G+A7.6nota
- 05Monteiro5579426Atacante · 94 jogos96G+A7.5nota
MVPs recentes
Prêmios nas partidas importadasPartidas recentes
10 encontradasDLigaBagaceira ER0:5Maximuviz8jogadores · ver estatísticas⌄
Bagaceira ER4 jogadores identificados
0Finalizações4Passes44/68Precisão65%Desarmes5/21Defesas0Melhor nota7.6 · Monteiro5579426
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro5579426 | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 19/26 | 2/7 | — |
| 0_Pape1 | Meio-campista | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 1/4 | — |
| rxfaeld7 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 15/20 | 1/2 | — |
Elenco
14 jogadores| Jogador | Posição | OVR | Jogos atuais | Jogos carreira | V% | G | A | Nota | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_0_Pape1A. PAPEL | Atacante | 89 | 175 | 212 | 47% | 100 | 75 | 7.2 | 16 |
| IRIRT-LucasBUENOI. BUENO | Meio-campista | 87 | 121 | 191 | 47% | 50 | 63 | 7.8 | 29 |
| MOMonteiro5579426m. cr7 | Atacante | 89 | 94 | 94 | 51% | 37 | 59 | 7.5 | 12 |
| SOSouzaC021Souza | Atacante | 78 | 92 | 223 | 54% | 7 | 13 | 6.5 | 3 |
| CACarboni018Carboni | Meio-campista | 83 | 90 | 94 | 32% | 23 | 25 | 6.5 | 4 |
| RXrxfaeld7Cruel | Atacante | 91 | 89 | 256 | 52% | 66 | 58 | 7.1 | 11 |
| FEFelipe_ManzolliFelipe | Atacante | 83 | 84 | 86 | 51% | 6 | 8 | 6.2 | 0 |
| TFTFelicio15G. Golo | Atacante | 89 |
