Visão geral
Campanha do clube
Win rate30%3V · 1E · 6D
Partidas10
Gols marcados21
Gols por jogo2.1
Saldo de gols-9
Elenco em números
Destaques do clube
Melhores jogadores
Por nota média- 01gutyNI21Atacante · 68 jogos136G+A7.9nota
- 02PqsZZZMeio-campista · 100 jogos76G+A7.8nota
- 03ThaurdMeio-campista · 66 jogos80G+A7.6nota
- 04Baroni_95Meio-campista · 79 jogos84G+A7.3nota
- 05Gabrielc13123Atacante · 1 jogos2G+A7.3nota
MVPs recentes
Prêmios nas partidas importadasPartidas recentes
10 encontradasVLigaOScalonato3:1Extraggs9jogadores · ver estatísticas⌄
OScalonato6 jogadores identificados
3Finalizações10Passes70/90Precisão78%Desarmes10/32Defesas0Melhor nota8.5 · marqsx_
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marqsx_ | Atacante | 8.5 | 2 | 0 | 7 | 10/12 | 0/3 | MVP |
| Thaurd | Meio-campista | 8.1 | 0 | 1 | 3 | 13/17 | 5/8 | — |
| 5d254ee1b04fff02 | Defensor | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 14/21 | 1/4 | — |
Elenco
14 jogadores| Jogador | Posição | OVR | Jogos atuais | Jogos carreira | V% | G | A | Nota | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEFernando_AntoniyF. Martins | Goleiro | 96 | 122 | 253 | 46% | 82 | 40 | 6.9 | 27 |
| CICivicR7James | Atacante | 88 | 105 | 165 | 40% | 63 | 35 | 6.9 | 7 |
| PQPqsZZZPqs | Meio-campista | 88 | 100 | 130 | 46% | 27 | 49 | 7.8 | 21 |
| BABaroni_95B. Wayne | Meio-campista | 86 | 79 | 150 | 46% | 36 | 48 | 7.3 | 5 |
| GUgutyNI21G. Ribeiro | Atacante | 90 | 68 | 343 | 54% | 88 | 48 | 7.9 | 23 |
| THThaurdThauã | Meio-campista | 86 | 66 | 117 | 43% | 31 | 49 | 7.6 | 8 |
| MAmarqsx_Kelvin | Atacante | 90 | 64 | 72 | 42% | 45 | 24 | 6.9 | 5 |
| DPdpzy1Ana de Armas | Atacante | 87 | 59 | 78 | 42% | 29 |
