Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Atacante
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T |
|---|
| Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| LuangabrielS2 | Meio-campista | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | — |
| caioxmtfe | Atacante | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | — |
| Phsantino | Meio-campista | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | — |
| RODOLFO2668 | Atacante | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/3 | — |
| pdzzk7 | Atacante | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 4/7 | 1/1 | — |
| soouzad09 | Goleiro | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKT SAMUELBRZIN | Atacante | 8.7 | 2 | 0 | 4 | 19/19 | 4/4 | MVP |
| deadby krawk | Meio-campista | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO2668 | Atacante | 10.0 | 1 | 3 | 5 | 28/33 | 4/8 | MVP |
| Phsantino | Meio-campista | 9.9 | 1 | 2 | 3 | 27/32 | 0/3 | — |
| caioxmtfe | Atacante | 9.5 | 3 | 0 | 6 | 19/22 | 0/1 | — |
| LuangabrielS2 | Meio-campista | 9.2 | 1 | 1 | 2 | 16/23 | 1/3 | — |
| pdzzk7 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| showdukinha | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 8/15 | 0/4 | — |
| guiziin073 | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pdzzk7 | Atacante | 8.5 | 2 | 1 | 4 | 9/11 | 0/0 | — |
| Phsantino | Meio-campista | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 18/24 | 1/3 | — |
| caioxmtfe | Atacante | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 9/13 | 1/2 | — |
| RODOLFO2668 | Atacante | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 13/18 | 1/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yarley9 | Atacante | 9.0 | 1 | 2 | 2 | 20/22 | 0/2 | MVP |
| Juruna777__ | Meio-campista | 8.6 | 2 | 1 | 2 | 20/23 | 2/6 | — |
| Zeenunees_03 | Meio-campista | 8.2 | 1 | 2 | 1 | 15/21 | 2/13 | — |
| Math30279774 | Meio-campista | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 14/16 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pdzzk7 | Goleiro | 10.0 | 4 | 2 | 7 | 14/15 | 0/1 | — |
| Phsantino | Meio-campista | 9.8 | 1 | 5 | 1 | 29/39 | 1/7 | — |
| RODOLFO2668 | Atacante | 9.5 | 2 | 1 | 4 | 15/20 | 2/6 | — |
| caioxmtfe | Atacante | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 14/17 | 1/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luanxtreme7 | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 5 | 18/22 | 1/5 | MVP |
| Kyouma_00001 | Atacante | 8.1 | 1 | 1 | 3 | 20/29 | 0/12 | — |
| WIzzyZenn | Meio-campista | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 13/14 | 1/9 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phsantino | Meio-campista | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| RODOLFO2668 | Atacante | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| pdzzk7 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | — |
| caioxmtfe | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuiFarias_10 | Atacante | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 1/3 | MVP |
| djmp4_fox | Atacante | 8.7 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | — |
| II-Portgas_D_Ace | Meio-campista | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 0/2 | — |
| Skylaker18 | Atacante | 6.4 | 0 | 1 | 1 | 8/12 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| caioxmtfe | Atacante | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| RODOLFO2668 | Atacante | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 12/14 | 0/4 | — |
| soouzad09 | Atacante | 6.5 | 0 | 1 | 2 | 9/13 | 1/11 | — |
| xuxu_chef | Defensor | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| caioxmtfe | Defensor | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 19/31 | 2/5 | — |
| xuxu_chef | Defensor | 6.8 | 0 | 0 | 5 | 7/11 | 3/10 | — |
| RODOLFO2668 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 19/23 | 1/5 | — |
| soouzad09 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 9/18 | 1/15 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samucas0909 | Meio-campista | 10.0 | 1 | 3 | 1 | 30/40 | 3/6 | MVP |
| Gaturno91 | Atacante | 9.1 | 3 | 0 | 8 | 4/4 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| caioxmtfe | Atacante | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 15/24 | 1/3 | — |
| xuxu_chef | Atacante | 6.9 | 1 | 0 | 4 | 13/16 | 1/6 | — |
| soouzad09 | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 12/16 | 3/10 | — |
| RODOLFO2668 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 0/7 | — |
| CDuransxx |
| Meio-campista |
| 5.6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3/4 |
| 1/1 |
| — |