Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Atacante
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| Bieljordan13 | Atacante | 8.4 | 1 | 2 | 3 | 15/18 | 3/10 | — |
| Labanca77 | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 22/29 | 1/4 | — |
| RyanRD244 | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 6 | 13/16 | 0/4 | — |
| DeivinDa0800 | Atacante | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 16/20 | 1/23 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anderzzz7 | Atacante | 8.4 | 2 | 0 | 3 | 18/22 | 1/12 | MVP |
| duardozx | Meio-campista | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 18/23 | 1/8 | — |
| pfyypzd5t08m | Atacante | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 14/15 | 2/7 | — |
| NCSS4169 | Atacante | 7.1 | 1 | 1 | 3 | 9/14 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labanca77 | Atacante | 8.6 | 1 | 0 | 2 | 26/32 | 1/6 | MVP |
| Bieljordan13 | Atacante | 7.6 | 0 | 1 | 3 | 18/26 | 2/8 | — |
| RyanRD244 | Atacante | 7.3 | 0 | 0 | 8 | 19/21 | 0/12 | — |
| DeivinDa0800 | Goleiro | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8i1etxge06u | Goleiro | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 0/0 | — |
| JeanRomaX | Atacante | 7.4 | 1 | 1 | 2 | 6/9 | 0/0 | — |
| arteuszin7 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 12/19 | 2/7 | — |
| RPH Hydrante | Atacante | 6.9 | 1 | 0 | 3 | 6/11 | 1/1 | — |
| PHARGUI_B | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieljordan13 | Atacante | 8.3 | 0 | 1 | 2 | 23/25 | 3/6 | — |
| DeivinDa0800 | Defensor | 7.7 | 1 | 0 | 4 | 18/26 | 1/17 | — |
| RyanRD244 | Atacante | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 13/19 | 1/18 | — |
| Labanca77 | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 16/19 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nicolau_1998 | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 5 | 8/14 | 2/7 | MVP |
| CaioChicon | Atacante | 9.7 | 3 | 1 | 6 | 15/17 | 0/8 | — |
| Manoduzz5966 | Meio-campista | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| FG Ryanzinho | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Kurodo432 | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 1/6 | — |
| CaseFPS | Goleiro | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | — |
| EdBlack13 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieljordan13 | Atacante | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 28/33 | 0/6 | — |
| DeivinDa0800 | Meio-campista | 7.8 | 0 | 2 | 0 | 10/14 | 2/23 | — |
| RyanRD244 | Atacante | 6.9 | 1 | 0 | 3 | 15/23 | 1/22 | — |
| Labanca77 | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 0/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amilkzera | Meio-campista | 10.0 | 1 | 2 | 1 | 35/38 | 2/5 | MVP |
| iAspiraGamer | Atacante | 10.0 | 4 | 1 | 12 | 24/30 | 1/17 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RyanRD244 | Atacante | 9.8 | 3 | 2 | 4 | 10/14 | 0/13 | — |
| Bieljordan13 | Goleiro | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 15/16 | 0/4 | — |
| DeivinDa0800 | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Labanca77 | Meio-campista | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 15/20 | 1/5 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pragmatismorusso | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 6 | 22/26 | 2/2 | MVP |
| Firizin | Meio-campista | 8.7 | 2 | 0 | 5 | 20/26 | 1/3 | — |
| BrunoPeress1 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 1 | 3 | 26/33 | 1/2 | — |
| Botelho1_Bot | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| pedrozio | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| JanjasDK | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeivinDa0800 | Defensor | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Labanca77 | Atacante | 9.7 | 1 | 2 | 6 | 30/35 | 1/7 | — |
| Bieljordan13 | Defensor | 7.8 | 0 | 1 | 3 | 18/23 | 1/5 | — |
| yurymartins92 | Defensor | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 1/5 | — |
| MarcosVPF | Defensor | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 10/11 | 0/3 | — |
| RyanRD244 | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 8/11 | 0/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PericlesScarlote | Atacante | 10.0 | 2 | 4 | 5 | 14/19 | 0/3 | — |
| YGAO-DA-MASSA_05 | Atacante | 10.0 | 6 | 2 | 7 | 14/14 | 0/3 | MVP |
| joaolucasyh | Meio-campista | 9.2 | 2 | 1 | 5 | 16/21 | 1/2 | — |
| Cubie_Mania | Defensor | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 1/8 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieljordan13 | Defensor | 9.1 | 0 | 2 | 1 | 23/27 | 1/4 | — |
| DeivinDa0800 | Defensor | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Labanca77 | Defensor | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 20/26 | 3/6 | — |
| RyanRD244 | Atacante | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 19/22 | 1/9 | — |
| yurymartins92 | Defensor | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 16/20 | 1/5 | — |
| MarcosVPF | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 1/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bn7_bx | Atacante | 10.0 | 6 | 0 | 9 | 16/16 | 1/11 | MVP |
| Martinss_xl7 | Atacante | 9.4 | 1 | 3 | 1 | 15/17 | 0/7 | — |
| DrackVLR | Meio-campista | 8.8 | 2 | 1 | 5 | 17/22 | 1/2 | — |
| SantisReciproco | Meio-campista | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 9/10 | 1/7 | — |
| — |
| GUIF019 | Defensor | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | — |