Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Meio-campista
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| TheProrock157 | Meio-campista | 6.7 | 1 | 1 | 2 | 92/113 | 12/41 | — |
| RODRlG03 | Atacante | 5.5 | 0 | 0 | 8 | 16/20 | 0/12 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BryanSS06 | Atacante | 10.0 | 2 | 3 | 3 | 16/20 | 2/13 | — |
| Zelinski-_- | Meio-campista | 10.0 | 5 | 1 | 7 | 15/20 | 3/3 | MVP |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRlG03 | Atacante | 9.3 | 2 | 1 | 11 | 15/16 | 0/6 | MVP |
| TheProrock157 | Meio-campista | 7.1 | 1 | 2 | 3 | 60/90 | 12/50 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRlG03 | Atacante | 8.5 | 1 | 1 | 12 | 16/16 | 2/12 | MVP |
| TheProrock157 | Meio-campista | 7.2 | 2 | 2 | 10 | 79/102 | 14/50 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GodLadewig | Atacante | 8.0 | 1 | 0 | 2 | 20/24 | 0/1 | MVP |
| TERRORdehack | Atacante | 8.0 | 1 | 1 | 7 | 13/15 | 0/4 | — |
| TheProrock157 | Meio-campista | 7.0 | 1 | 2 | 5 | 71/98 | 8/37 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablomarcal22 | Atacante | 7.8 | 1 | 1 | 5 | 13/25 | 1/9 | — |
| Lagoas_07 | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 5 | 18/21 | 0/4 | — |
| GBZINN90 | Atacante | 5.3 | 0 | 0 | 3 | 6/10 | 0/8 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRORdehack | Atacante | 9.5 | 3 | 0 | 5 | 8/10 | 0/12 | MVP |
| GodLadewig | Atacante | 8.4 | 1 | 2 | 2 | 9/11 | 1/12 | — |
| TheProrock157 | Meio-campista | 6.6 | 0 | 2 | 3 | 47/71 | 12/38 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mact1465 | Atacante | 9.1 | 3 | 0 | 9 | 7/9 | 0/4 | — |
| FRNetto | Defensor | 8.2 | 0 | 0 | 3 | 13/14 | 1/3 | — |
| manoBW | Defensor | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 1/5 | — |
| TerleskiFN | Meio-campista | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 25/34 | 3/7 | — |
| Ferdy_257 | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 2/5 | — |
| Oiac1234 | Meio-campista | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 6/6 | 0/1 | — |
| pietrico | Meio-campista | 7.1 | 0 | 1 | 2 | 13/15 | 1/4 | — |
| metretufao |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GodLadewig | Atacante | 9.0 | 2 | 1 | 4 | 11/17 | 0/4 | MVP |
| TheProrock157 | Atacante | 8.1 | 4 | 5 | 5 | 91/105 | 23/57 | — |
| TERRORdehack | Atacante | 7.3 | 1 | 1 | 6 | 7/13 | 2/12 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire-fps1 | Meio-campista | 6.6 | 2 | 0 | 3 | 92/121 | 13/49 | — |
| patiinsupp | Atacante | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 14/17 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GodLadewig | Atacante | 8.0 | 1 | 1 | 6 | 16/24 | 0/12 | MVP |
| TheProrock157 | Atacante | 7.3 | 4 | 4 | 10 | 82/97 | 11/43 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hug6279 | Atacante | 8.0 | 2 | 0 | 3 | 9/12 | 4/13 | — |
| Kururu232 | Atacante | 7.4 | 0 | 0 | 3 | 22/29 | 1/1 | — |
| Its-Rizeki | Atacante | 6.6 | 0 | 1 | 3 | 11/14 | 0/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ferGOD14 | Atacante | 8.1 | 2 | 0 | 4 | 11/11 | 0/7 | MVP |
| GodLadewig | Atacante | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 8/18 | 0/9 | — |
| TheProrock157 | Meio-campista | 7.2 | 1 | 3 | 1 | 73/94 | 13/37 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThaxNeo | Meio-campista | 7.8 | 2 | 0 | 5 | 17/23 | 2/10 | — |
| Ayala_goat07 | Atacante | 7.7 | 1 | 1 | 3 | 15/22 | 1/8 | — |
| jonath94will | Atacante | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 15/18 | 0/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GodLadewig | Atacante | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| ferGOD14 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| TheProrock157 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All4nV1c70r | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | MVP |
| helloz444_ | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3/3 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRORdehack | Atacante | 7.0 | 1 | 1 | 4 | 11/15 | 0/7 | — |
| TheProrock157 | Meio-campista | 7.0 | 1 | 1 | 3 | 65/84 | 18/39 | — |
| GodLadewig | Atacante | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 17/22 | 1/5 | — |
| RODRlG03 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Atacante |
| 6.7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11/13 |
| 0/0 |
| — |
| 4cac72e6e3d8c014 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 8/9 | 0/6 | — |
| 2345879642 | Goleiro | 4.7 | 0 | 0 | 3 | 8/8 | 0/1 | — |