Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Atacante
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T |
|---|
| Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| woLfZz66 | Atacante | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 19/24 | 0/2 | — |
| matheusbugado | Atacante | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| LaLuDupont28 | Meio-campista | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| carlinhosmaiav | Atacante | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MestreVaz | Atacante | 9.2 | 3 | 0 | 4 | 8/13 | 0/5 | MVP |
| BOSSofENEMIES | Meio-campista | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 15/29 | 1/12 | — |
| Douglas1021 | Meio-campista | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 6/10 | 2/14 | — |
| bryanrlg | Meio-campista | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 0/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matheusbugado | Meio-campista | 9.2 | 2 | 1 | 4 | 14/24 | 3/6 | MVP |
| LaLuDupont28 | Meio-campista | 7.5 | 1 | 0 | 6 | 14/15 | 1/2 | — |
| carlinhosmaiav | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 14/15 | 0/1 | — |
| Fredi_Lazza_10 | Goleiro | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | — |
| woLfZz66 | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeoMaiaKusunoki | Atacante | 7.9 | 2 | 0 | 3 | 8/11 | 0/2 | — |
| Chumbeks | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 16/17 | 2/4 | — |
| Nescau18 | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 17/22 | 0/5 | — |
| quatschPRO | Meio-campista | 6.8 | 0 | 1 | 1 | 12/18 | 1/5 | — |
| db5801465b1e2c57 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 2/3 | — |
| gpzoka | Atacante | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 12/16 | 1/9 | — |
| Lancer8online | Goleiro | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carlinhosmaiav | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 0/0 | MVP |
| LaLuDupont28 | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| matheusbugado | Atacante | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Fredi_Lazza_10 | Goleiro | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | — |
| woLfZz66 | Goleiro | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruanzito021 | Meio-campista | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Lucas0216384 | Atacante | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| diegodacruz_ | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/1 | — |
| Lemesxl | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredi_Lazza_10 | Goleiro | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 0/0 | — |
| matheusbugado | Atacante | 7.4 | 0 | 2 | 3 | 17/23 | 0/9 | — |
| LaLuDupont28 | Atacante | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 21/24 | 0/1 | — |
| carlinhosmaiav | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 7/15 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| julin_7777hs | Meio-campista | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 20/22 | 1/4 | MVP |
| Thiagofranca | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 4/5 | — |
| Martiola27 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 15/18 | 0/5 | — |
| PedrinML | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 1/1 | — |
| Ph_vierap8 | Defensor | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 12/13 | 0/0 | — |
| SDutra_23 | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 1/2 | — |
| AlencarSkillz | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 14/20 | 0/1 |
| M4ThZaDa |
| Defensor |
| 3.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12/15 |
| 3/8 |
| — |
| — |
| willsapao | Atacante | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 13/17 | 0/4 | — |