Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Atacante
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| Gu5t4v0D22 | Meio-campista | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 11/18 | 3/6 | MVP |
| FabaooL | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 3/4 | — |
| LenziM10 | Meio-campista | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 13/17 | 1/4 | — |
| Texugo__1914 | Defensor | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 1/4 | — |
| Bumble__0 | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 0/1 | — |
| Ladysnot | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 2/6 | — |
| BNZ_ArthurGK | Goleiro | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 0/0 | — |
| Petherrr14 | Meio-campista | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 10/16 | 1/5 | — |
| TulliusRamos | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 14/17 | 0/5 | — |
| gustagols999 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 13/18 | 0/3 | — |
| Sharkmacedo | Defensor | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0/5 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CotynhaG | Defensor | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 22/25 | 2/3 | — |
| Darth_Lipeh | Meio-campista | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 17/26 | 2/4 | — |
| Rai1003048863 | Meio-campista | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 19/25 | 1/1 | — |
| Fox-OnFireee | Defensor | 7.8 | 1 | 0 | 3 | 9/11 | 2/8 | — |
| oliveski | Defensor | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 2/5 | — |
| chavemixa33 | Atacante | 7.2 | 0 | 2 | 3 | 11/14 | 0/6 | — |
| Viniciuuspf90 | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 8 | 10/16 | 0/0 | — |
| Roberrrrrrt97 | Defensor | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 2/2 | — |
| Jotave1981 | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 14/16 | 0/4 | — |
| ph_09x | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 1/1 | — |
| St1tch2114 | Goleiro | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FabaooL | Defensor | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| LenziM10 | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| BNZ_ArthurGK | Goleiro | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Bumble__0 | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| Gu5t4v0D22 | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Ladysnot | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Petherrr14 | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Texugo__1914 | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| TulliusRamos | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| gustagols999 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| Sharkmacedo | Defensor | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oliveski | Defensor | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | MVP |
| CotynhaG | Defensor | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | — |
| Darth_Lipeh | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| St1tch2114 | Goleiro | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| Fox-OnFireee | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Rai1003048863 | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Roberrrrrrt97 | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FabaooL | Defensor | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 3/4 | — |
| LenziM10 | Meio-campista | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 10/13 | 0/5 | — |
| Bumble__0 | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 1/1 | — |
| Petherrr14 | Meio-campista | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 8/12 | 0/1 | — |
| Gu5t4v0D22 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 0/2 | — |
| gustagols999 | Atacante | 6.8 | 0 | 1 | 1 | 13/18 | 0/1 | — |
| Sharkmacedo | Defensor | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 1/5 | — |
| TulliusRamos | Atacante | 6.8 | 0 | 1 | 3 | 11/14 | 0/4 | — |
| Texugo__1914 | Defensor | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 1/3 | — |
| Ladysnot | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 6/8 | 0/3 | — |
| BNZ_ArthurGK | Goleiro | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox-OnFireee | Defensor | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 7/9 | 3/6 | MVP |
| chavemixa33 | Atacante | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 15/17 | 0/1 | — |
| oliveski | Defensor | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/3 | — |
| Rai1003048863 | Meio-campista | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 12/19 | 1/1 | — |
| Darth_Lipeh | Meio-campista | 7.6 | 0 | 1 | 2 | 14/19 | 0/1 | — |
| Viniciuuspf90 | Atacante | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 10/14 | 0/2 | — |
| Roberrrrrrt97 | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 13/14 | 0/0 |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumble__0 | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Gu5t4v0D22 | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Petherrr14 | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| BNZ_ArthurGK | Goleiro | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Texugo__1914 | Defensor | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| FabaooL | Defensor | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Sharkmacedo | Defensor | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | — |
| gustagols999 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Ladysnot | Meio-campista | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| LenziM10 | Meio-campista | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| TulliusRamos | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oliveski | Defensor | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Fox-OnFireee | Defensor | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | MVP |
| CotynhaG | Defensor | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | — |
| chavemixa33 | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| ph_09x | Meio-campista | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jotave1981 | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Rai1003048863 | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaulaoDaJBL | Meio-campista | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 6/15 | — |
| Petherrr14 | Meio-campista | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 14/16 | 0/2 | — |
| Alex-goiaba | Atacante | 7.8 | 2 | 0 | 2 | 5/8 | 0/1 | — |
| Bumble__0 | Defensor | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 1/3 | — |
| gustagols999 | Atacante | 7.8 | 1 | 1 | 4 | 7/10 | 0/1 | — |
| KingMercz | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1/2 | — |
| FabaooL | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0/1 | — |
| Ladysnot | Meio-campista | 6.8 | 0 | 1 | 1 | 11/16 | 0/2 | — |
| oliveski | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 1/4 | — |
| LenziM10 | Meio-campista | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 9/11 | 1/2 | — |
| BNZ_ArthurGK | Goleiro | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trechobanca | Meio-campista | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 8/14 | 1/3 | MVP |
| Texugo__1914 | Defensor | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 2/5 | — |
| Roberrrrrrt97 | Atacante | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 10/12 | 0/0 | — |
| W7Mcaique | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 15/24 | 1/2 | — |
| DBWER777 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 13/19 | 1/1 | — |
| ww0xt | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 2/3 | — |
| Fox-OnFireee | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 2/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petherrr14 | Meio-campista | 8.6 | 1 | 1 | 2 | 20/24 | 1/2 | MVP |
| gustagols999 | Atacante | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 17/20 | 0/2 | — |
| LenziM10 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 17/20 | 0/4 | — |
| Gu5t4v0D22 | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0/0 | — |
| oliveski | Meio-campista | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 4/6 | — |
| FabaooL | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 19/24 | 0/0 | — |
| PaulaoDaJBL | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 14/22 | 4/18 | — |
| BNZ_ArthurGK | Goleiro | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | — |
| Bumble__0 | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 12/15 | 2/7 | — |
| KingMercz | Defensor | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 1/1 | — |
| renanzikar | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBWER777 | Defensor | 7.6 | 0 | 1 | 1 | 15/19 | 1/3 | — |
| Darth_Lipeh | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 17/20 | 2/3 | — |
| Texugo__1914 | Defensor | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 0/5 | — |
| trechobanca | Meio-campista | 7.4 | 1 | 0 | 2 | 15/21 | 0/2 | — |
| Viniciuuspf90 | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 6 | 14/21 | 0/2 | — |
| W7Mcaique | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 18/24 | 1/5 | — |
| ph_09x | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 14/16 | 0/0 | — |
| Viniciuuspf90 |
| Atacante |
| 6.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| — |
| chavemixa33 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | — |
| ph_09x | Meio-campista | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jotave1981 | Meio-campista | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| — |
| ph_09x | Meio-campista | 7.1 | 0 | 1 | 2 | 14/16 | 0/2 | — |
| Jotave1981 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 11/12 | 0/1 | — |
| CotynhaG | Defensor | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 0/1 | — |
| St1tch2114 | Goleiro | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | — |
| St1tch2114 |
| Goleiro |
| 6.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| — |
| Darth_Lipeh | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| Roberrrrrrt97 | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Viniciuuspf90 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| Jotave1981 |
| Defensor |
| 7.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20/23 |
| 0/0 |
| — |
| Darth_Lipeh | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 17/17 | 0/1 | — |
| ph_09x | Meio-campista | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/1 | — |
| St1tch2114 | Goleiro | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 6/6 | 0/0 | — |
| Meio-campista |
| 6.7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 9/16 |
| 0/1 |
| — |
| Fox-OnFireee | Meio-campista | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 1/2 | — |
| St1tch2114 | Goleiro | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | — |
| Jotave1981 | Defensor | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 0/0 | — |