Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
—
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| Be151 | Atacante | 7.3 | 1 | 0 | 4 | 12/16 | 0/5 | — |
| Arthuraxes | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 18/20 | 1/3 | — |
| ryd5nj983zpm | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 9/21 | 1/8 | — |
| lc_wzx12 | Meio-campista | 6.3 | 0 | 2 | 1 | 56/62 | 6/21 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reuszrx | Atacante | 10.0 | 4 | 1 | 4 | 11/14 | 0/3 | MVP |
| WeltonRato | Meio-campista | 7.3 | 2 | 5 | 6 | 88/107 | 14/50 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gabrielOficial27 | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 9 | 17/21 | 1/7 | MVP |
| bernardooliv4 | Defensor | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0/1 | — |
| picote-tepido0 | Meio-campista | 6.9 | 1 | 0 | 3 | 6/7 | 2/8 | — |
| Arthuraxes | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| lc_wzx12 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IceLagado89 | Atacante | 8.8 | 1 | 1 | 2 | 23/24 | 1/7 | — |
| moab157 | Atacante | 8.6 | 1 | 2 | 7 | 16/21 | 2/9 | — |
| BKGOLDEN | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gabrielOficial27 | Atacante | 8.5 | 0 | 3 | 2 | 18/27 | 0/8 | MVP |
| bernardooliv4 | Defensor | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 16/16 | 0/6 | — |
| lc_wzx12 | Meio-campista | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 14/17 | 0/2 | — |
| Arthuraxes | Atacante | 6.8 | 1 | 0 | 4 | 9/12 | 0/2 | — |
| picote-tepido0 | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 9/13 | 0/5 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariski2026 | Meio-campista | 7.9 | 1 | 1 | 6 | 13/15 | 0/6 | — |
| Tiggo10 | Atacante | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 10/18 | 0/8 | — |
| Mimcabo | Atacante | 6.9 | 0 | 0 | 5 | 14/19 | 0/3 | — |
| Ferreira_Biel05 | Atacante | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 19/27 | 0/0 | — |
| Nicxolasz | Goleiro | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lc_wzx12 | Meio-campista | 8.6 | 1 | 1 | 4 | 18/22 | 1/3 | — |
| gabrielOficial27 | Atacante | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 17/22 | 1/9 | — |
| picote-tepido0 | Meio-campista | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 10/14 | 0/3 | — |
| isaacSFRR | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 1/3 | — |
| Olive_1xd | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 18/19 | 0/2 | — |
| MizobeCoringa333 | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 11/13 | 2/10 | — |
| arthural06_09 | Meio-campista | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 1/5 | — |
| lopes-1xd | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 0/9 | — |
| Gkkjk | Defensor | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luiz_amassa_ruim | Meio-campista | 9.9 | 3 | 1 | 5 | 14/16 | 1/3 | MVP |
| frotaople34 | Atacante | 9.1 | 3 | 1 | 4 | 8/11 | 0/1 | — |
| Ldsc_Biscoito | Defensor | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 9/10 | 0/5 | — |
| Diogo_2313123 | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 0/6 | — |
| cazaomao | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 10/12 | 0/1 | — |
| Luizzxs77 | Atacante | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 14/16 | 0/8 | — |
| Leox3546 | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 10/13 | 1/3 |
| — |
| Showk7 | Atacante | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | 1/11 | — |
| pirangy77 | Meio-campista | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 4/4 | 0/1 | — |
| Joao_john_john | Goleiro | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 0/0 | — |