Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
—
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| PluskX | Meio-campista | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Halves__30 | Meio-campista | 8.4 | 0 | 1 | 2 | 28/34 | 0/0 | — |
| RTG_ThiagoSTK | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| zRamos1910 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 19/22 | 1/1 | — |
| MINEIROPROO | Defensor | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| wshakezin | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 2/3 | — |
| zSiqueirax | Defensor | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/4 | — |
| KLKdxxd | Atacante | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Shrewd_GBriNKS | Defensor | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BadDeciRJ | Atacante | 8.9 | 3 | 0 | 4 | 8/10 | 0/6 | MVP |
| LKS05l | Meio-campista | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 18/21 | 2/6 | — |
| alanfarias94 | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 9/12 | 2/9 | — |
| AAlmeida93_ | Defensor | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0/2 | — |
| FIG l NAGEL | Meio-campista | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 15/23 | 0/1 | — |
| Dudu I27I | Atacante | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 14/17 | 1/8 | — |
| FIG PAULAO | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 1/7 | — |
| Jvnz7 EyL | Meio-campista | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 12/12 | 0/0 | — |
| XXLEOMELOX | Defensor | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 0/1 | — |
| Herculano878312 | Meio-campista | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 0/4 | — |
| FIG I Dougg | Goleiro | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLKdxxd | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| MINEIROPROO | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| PluskX | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Shrewd_GBriNKS | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | MVP |
| wshakezin | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| zRamos1910 | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| zSiqueirax | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| RTG_ThiagoSTK | Meio-campista | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Halves__30 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudu I27I | Atacante | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| AAlmeida93_ | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| BadDeciRJ | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| FIG I Dougg | Goleiro | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| FIG l NAGEL | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| FIG PAULAO | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Herculano878312 | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halves__30 | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 23/37 | 2/3 | — |
| wIguin7 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 27/31 | 0/3 | — |
| Shrewd_GBriNKS | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 19/22 | 0/1 | — |
| zRamos1910 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 0/0 | — |
| RTG_ThiagoSTK | Atacante | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 28/35 | 0/2 | — |
| KLKdxxd | Atacante | 6.9 | 1 | 0 | 3 | 17/18 | 1/8 | — |
| wshakezin | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 14/15 | 1/4 | — |
| MINEIROPROO | Defensor | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/0 | — |
| Pluskx7 | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 1/2 | — |
| zSiqueirax | Defensor | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 0/4 | — |
| YM_FC25 | Goleiro | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JoTaG_VP | Atacante | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 10/12 | 1/3 | MVP |
| _yxMukesz_ | Meio-campista | 7.8 | 0 | 2 | 1 | 16/24 | 1/2 | — |
| White Wolf7557 | Defensor | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 4/9 | 1/1 | — |
| Pdrin_20 | Meio-campista | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 0/2 | — |
| Mr_RomanticoS2 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 0/5 | — |
| hgn777 | Atacante | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 9/13 | 0/1 | — |
| kaik_dgk | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 0/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zRamos1910 | Atacante | 8.9 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | 0/2 | MVP |
| RTG_ThiagoSTK | Atacante | 7.1 | 5 | 3 | 5 | 23/24 | 5/5 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdz1nn s2 | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| ccaio30 | Atacante | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| IIG4bR13LII 762 | Atacante | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 26/27 | 2/7 | — |
| ZORRODAZUERABR | Meio-campista | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zRamos1910 | Atacante | 9.7 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | 1/4 | MVP |
| RTG_ThiagoSTK | Atacante | 7.0 | 5 | 3 | 8 | 26/32 | 7/8 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luccarezendeb | Meio-campista | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Nfs456yui | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| 45321q6io9 | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 44/52 | 4/18 | — |
| Jvnz7 EyL |
| Meio-campista |
| 6.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| — |
| LKS05l | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| XXLEOMELOX | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| alanfarias94 | Defensor | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Duarte-_-87 | Defensor | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | — |
| RazorPRX | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 0/4 | — |
| R44_GOAT | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| BG PRO2969 | Goleiro | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |