Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Atacante
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| Headshot_Jr10 | Atacante | 7.1 | 1 | 0 | 6 | 13/21 | 0/2 | — |
| Bkayo__ | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 2/8 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 11/17 | 1/12 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostBlackHS | Atacante | 8.9 | 2 | 1 | 9 | 8/11 | 0/2 | MVP |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 21/23 | 1/8 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 10/16 | 1/2 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 1/4 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 8/11 | 3/15 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkayo__ | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 1/6 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 8/11 | 0/1 | — |
| Headshot_Jr10 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FaulFresh | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 6 | 12/17 | 2/5 | MVP |
| JL20077 | Meio-campista | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 22/33 | 0/7 | — |
| Hangmandocarai | Atacante | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 18/23 | 1/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headshot_Jr10 | Atacante | 7.1 | 1 | 0 | 5 | 15/18 | 0/0 | — |
| Bkayo__ | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 15/18 | 1/4 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 19/22 | 1/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henryzx77 | Meio-campista | 8.1 | 1 | 1 | 3 | 22/31 | 3/9 | MVP |
| Theuxp7 | Atacante | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 1/4 | — |
| Mury Ribeiro266 | Atacante | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 21/28 | 0/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raikkonenkr | Meio-campista | 9.3 | 3 | 0 | 5 | 10/13 | 1/2 | MVP |
| Headshot_Jr10 | Atacante | 8.5 | 0 | 3 | 1 | 20/29 | 1/2 | — |
| Paulinzz79634 | Atacante | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 15/19 | 1/10 | — |
| Bkayo__ | Meio-campista | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 18/19 | 1/7 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 6.6 | 1 | 0 | 3 | 7/9 | 1/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELlPEVlLLA | Atacante | 8.7 | 3 | 0 | 3 | 17/19 | 1/12 | — |
| Gugutilindo | Atacante | 8.5 | 2 | 0 | 4 | 15/18 | 3/10 | — |
| jucacao | Meio-campista | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 17/20 | 1/8 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raikkonenkr | Meio-campista | 7.3 | 1 | 0 | 4 | 14/15 | 1/2 | — |
| Paulinzz79634 | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 10/16 | 3/10 | — |
| Headshot_Jr10 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 15/17 | 0/0 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 6/12 | 2/6 | — |
| Bkayo__ | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thiaguinnxs10 | Atacante | 9.1 | 3 | 0 | 2 | 9/12 | 0/3 | MVP |
| Naldoxp | Meio-campista | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 13/15 | 1/3 | — |
| 7Pcsxx7 | Defensor | 8.1 | 1 | 1 | 2 | 5/9 | 2/11 | — |
| zero86iphones | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 2/15 | — |
| Kauanoliver2003 | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 1/3 | — |
| Tendoug2763 | Meio-campista | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 0/3 | — |
| valac9902 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 | 1/1 |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raikkonenkr | Meio-campista | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 18/23 | 3/3 | — |
| Bkayo__ | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 20/23 | 2/3 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 10/11 | 1/6 | — |
| Headshot_Jr10 | Atacante | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 14/19 | 0/5 | — |
| Paulinzz79634 | Atacante | 6.9 | 0 | 1 | 3 | 18/21 | 1/5 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JotaEsse03 | Atacante | 10.0 | 4 | 1 | 5 | 15/17 | 1/20 | MVP |
| BalasNecessarias | Meio-campista | 9.3 | 1 | 4 | 3 | 19/27 | 1/13 | — |
| carlosmagno909 | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 8/12 | 2/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinzz79634 | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 4 | 22/26 | 1/4 | MVP |
| D3XIS35 | Meio-campista | 7.8 | 0 | 2 | 1 | 19/21 | 1/4 | — |
| Headshot_Jr10 | Meio-campista | 7.4 | 1 | 1 | 2 | 12/18 | 1/6 | — |
| raikkonenkr | Meio-campista | 7.3 | 1 | 0 | 3 | 9/11 | 1/1 | — |
| Bkayo__ | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 11/13 | 3/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fefe70005541 | Meio-campista | 8.0 | 1 | 0 | 3 | 28/33 | 0/3 | — |
| drama123seletivo | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 6 | 28/32 | 2/10 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinzz79634 | Atacante | 9.1 | 2 | 0 | 3 | 23/29 | 1/8 | MVP |
| raikkonenkr | Meio-campista | 9.0 | 1 | 3 | 1 | 22/25 | 0/0 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 8.3 | 2 | 1 | 4 | 12/22 | 0/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CearaDeCoracao2 | Atacante | 8.2 | 2 | 0 | 5 | 13/15 | 1/3 | — |
| TeteuMon | Meio-campista | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 15/15 | 3/6 | — |
| ySnowwZ | Atacante | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 23/27 | 1/7 | — |
| Choraproarco872 | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 12/22 | 1/9 | — |
| Adryan2469 | Meio-campista | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 9/14 | 0/5 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raikkonenkr | Meio-campista | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 11/18 | 0/0 | MVP |
| Paulinzz79634 | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Bkayo__ | Goleiro | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIZZYzw | Atacante | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 0/1 | — |
| eulerc9 | Atacante | 6.4 | 0 | 1 | 2 | 8/10 | 1/2 | — |
| nandodsouza_ | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 5/10 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3XIS35 | Atacante | 7.2 | 1 | 0 | 5 | 16/23 | 0/6 | — |
| Paulinzz79634 | Atacante | 7.0 | 0 | 1 | 3 | 19/26 | 0/7 | — |
| raikkonenkr | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 16/20 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeltonmrm | Meio-campista | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 22/26 | 1/1 | MVP |
| night_br001 | Atacante | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 20/28 | 2/8 | — |
| pdruusntss7 | Atacante | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 13/17 | 0/0 | — |
| DVGFD | Atacante | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 8/13 | 1/8 | — |
| souzatherunner | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raikkonenkr | Atacante | 8.4 | 2 | 0 | 2 | 18/22 | 0/1 | — |
| Bkayo__ | Meio-campista | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 23/27 | 0/4 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 15/20 | 1/3 | — |
| Paulinzz79634 | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DisgraZERA | Meio-campista | 9.7 | 0 | 4 | 3 | 23/27 | 2/4 | MVP |
| PilotoDoOnix | Meio-campista | 7.3 | 5 | 1 | 8 | 117/129 | 5/10 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headshot_Jr10 | Atacante | 7.7 | 1 | 0 | 3 | 17/22 | 0/4 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 25/32 | 0/8 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maome_Insane | Meio-campista | 8.6 | 2 | 1 | 6 | 16/17 | 1/7 | MVP |
| FelipeGuildarts | Meio-campista | 7.3 | 0 | 2 | 1 | 16/21 | 0/3 | — |
| LDomixe | Atacante | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 8/14 | 1/11 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3XIS35 | Meio-campista | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | MVP |
| MINERAFIS | Meio-campista | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/2 | — |
| Vitinho00127681 | Defensor | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | — |
| Capita2830 | Defensor | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | — |
| R_RIOS97 | Defensor | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | — |
| LUKILLXx | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | — |
| Green992155313 | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | — |
| Caalegari13 | Goleiro | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| matzin67aura | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| BKBA7 | Defensor | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576545695126956 | Meio-campista | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| PedroTheo07 | Meio-campista | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | — |
| GustaveteHM | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| — |
| RussaoTJF | Atacante | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 15/17 | 1/7 | — |
| Lc_nuneess | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 8/9 | 0/0 | — |
| wendel1918fec | Goleiro | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/3 | — |