Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Meio-campista
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| GhostBlackHS | Atacante | 8.9 | 2 | 1 | 9 | 8/11 | 0/2 | MVP |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 21/23 | 1/8 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 10/16 | 1/2 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 1/4 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 8/11 | 3/15 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headshot_Jr10 | Atacante | 7.1 | 1 | 0 | 6 | 13/21 | 0/2 | — |
| Bkayo__ | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 2/8 | — |
| D3XIS35 | Atacante | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 11/17 | 1/12 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r0dy434 | Meio-campista | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 16/21 | 2/9 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| MaxCBJR019 | Atacante | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 17/22 | 0/3 | — |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M_Tiano | Atacante | 9.7 | 3 | 0 | 6 | 15/17 | 0/3 | MVP |
| joaomatador6463 | Atacante | 8.3 | 1 | 1 | 4 | 14/23 | 1/2 | — |
| Ferreir4_0711 | Meio-campista | 7.6 | 0 | 2 | 4 | 23/33 | 0/11 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWS_Ruan | Meio-campista | 8.8 | 1 | 2 | 4 | 12/22 | 2/6 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 13/15 | 1/6 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 6.8 | 0 | 1 | 4 | 10/13 | 1/3 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 7/10 | 1/8 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoXanaEAgua7872 | Meio-campista | 9.6 | 2 | 2 | 3 | 17/28 | 4/15 | MVP |
| Gu_Ribeiroh | Meio-campista | 8.8 | 2 | 1 | 3 | 13/15 | 0/2 | — |
| EduTorres186 | Defensor | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 2/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy_Thug9 | Atacante | 8.2 | 2 | 0 | 5 | 10/15 | 0/3 | — |
| FWS_Ruan | Defensor | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 16/28 | 1/3 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 11/15 | 5/15 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucilon_sz | Atacante | 8.7 | 3 | 0 | 6 | 10/11 | 0/12 | MVP |
| MaxBlackBr | Atacante | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Dennniiiiii | Atacante | 7.7 | 1 | 1 | 3 | 18/24 | 1/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy_Thug9 | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 8 | 15/17 | 0/4 | MVP |
| FWS_Ruan | Atacante | 9.6 | 2 | 2 | 9 | 20/27 | 0/4 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 2/13 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gustaviinnnnnn | Meio-campista | 9.7 | 2 | 1 | 5 | 35/41 | 2/7 | — |
| luizz_lf7 | Meio-campista | 7.4 | 2 | 0 | 5 | 10/14 | 0/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vexczx | Meio-campista | 8.6 | 0 | 1 | 0 | 20/33 | 5/14 | — |
| Cari-ocax | Atacante | 8.1 | 2 | 0 | 3 | 13/20 | 2/5 | — |
| Gu Gamer 892 | Atacante | 6.3 | 0 | 1 | 3 | 10/17 | 0/11 | — |
| Larica-10 | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GabrielZlatan19 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| PiuCdd04 | Atacante | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 10/12 | 0/0 | — |
| JC-ARS14 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostBlackHS | Atacante | 10.0 | 3 | 1 | 15 | 9/11 | 0/3 | MVP |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 8.8 | 1 | 1 | 3 | 20/25 | 1/3 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 7.8 | 0 | 3 | 1 | 12/13 | 0/2 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 1/9 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flinytner | Meio-campista | 7.3 | 0 | 1 | 2 | 15/24 | 1/3 | — |
| Is Caio016 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Fifazinho26 | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostBlackHS | Atacante | 7.6 | 1 | 1 | 5 | 16/17 | 1/4 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 7.6 | 2 | 0 | 5 | 7/9 | 4/9 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 2/16 | — |
| FWS_Ruan | Goleiro | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0/0 | — |
| ilpore345 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifazinho26 | Atacante | 9.8 | 1 | 3 | 2 | 18/24 | 1/10 | MVP |
| Is Caio016 | Atacante | 7.6 | 2 | 0 | 5 | 7/13 | 0/1 | — |
| Flinytner | Meio-campista | 7.0 | 1 | 0 | 3 | 11/13 | 0/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ilpore345 | Atacante | 8.7 | 1 | 1 | 4 | 21/25 | 0/9 | MVP |
| FWS_Ruan | Defensor | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 16/21 | 2/9 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 20/25 | 3/16 | — |
| GhostBlackHS | Meio-campista | 7.3 | 1 | 0 | 6 | 17/23 | 3/6 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.3 | 0 | 1 | 2 | 10/10 | 2/13 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 16/22 | 1/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifazinho26 | Atacante | 8.3 | 1 | 1 | 3 | 21/22 | 3/10 | — |
| Is Caio016 | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 6 | 16/25 | 0/0 | — |
| Flinytner | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 14/17 | 0/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostBlackHS | Atacante | 10.0 | 1 | 3 | 2 | 12/14 | 1/4 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 10.0 | 3 | 2 | 5 | 10/15 | 0/1 | MVP |
| ilpore345 | Atacante | 9.8 | 2 | 1 | 3 | 12/14 | 2/3 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 13/18 | 3/9 | — |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 8.1 | 1 | 1 | 2 | 16/17 | 0/4 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 1/14 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flinytner | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 14/17 | 1/1 | — |
| Fifazinho26 | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 18/22 | 2/3 | — |
| Is Caio016 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 9/16 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostBlackHS | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 4 | 17/24 | 1/6 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 3/13 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 1/9 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-Silvaa | Defensor | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 14/16 | 0/4 | MVP |
| KilledByRick1v4 | Atacante | 7.1 | 0 | 2 | 3 | 5/7 | 1/2 | — |
| ydavi_07 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 4 | 13/21 | 2/3 | — |
| vit43ever | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 9/12 | 2/7 | — |
| ONOHIGA | Defensor | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 6/8 | 0/4 | — |
| TTV_Boludo | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 9/10 | 3/11 | — |
| Mod-richad | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWS_Ruan | Atacante | 8.8 | 1 | 0 | 5 | 22/28 | 0/3 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 15/16 | 0/7 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | 0/3 | — |
| GhostBlackHS | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 4 | 17/18 | 0/0 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 4 | 11/13 | 1/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KilledByRick1v4 | Atacante | 9.1 | 3 | 0 | 6 | 8/12 | 0/1 | MVP |
| ONOHIGA | Defensor | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 1/6 | — |
| Mod-richad | Atacante | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 0/3 | — |
| FA-Silvaa | Defensor | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 0/1 | — |
| xxMSCRxx | Meio-campista | 7.3 | 0 | 2 | 1 | 7/11 | 1/6 | — |
| ydavi_07 | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 16/21 | 1/3 | — |
| vit43ever | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 1/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GhostBlackHS | Atacante | 10.0 | 5 | 1 | 9 | 14/17 | 1/4 | MVP |
| Icy_Thug9 | Atacante | 8.7 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 0/2 | — |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 8.1 | 1 | 3 | 1 | 8/11 | 2/4 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 10/13 | 2/23 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macacaquinho | Meio-campista | 8.8 | 1 | 0 | 6 | 23/29 | 2/3 | — |
| BrunoCF9993 | Atacante | 7.0 | 1 | 0 | 5 | 12/17 | 2/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 2/10 | — |
| FWS_Ruan | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 15/20 | 2/10 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 0/13 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 10/15 | 0/2 | — |
| GhostBlackHS | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 13/14 | 0/2 | — |
| Mvvzinhoo | Atacante | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 0/3 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardthwsauce | Atacante | 8.3 | 2 | 0 | 3 | 14/16 | 1/3 | MVP |
| phxisTwentyone | Meio-campista | 8.3 | 0 | 2 | 1 | 19/24 | 2/5 | — |
| rafaax07 | Defensor | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 0/0 | — |
| nathanxisp | Defensor | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 0/0 | — |
| EdK1NG10 | Atacante | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWS_Ruan | Meio-campista | 8.4 | 1 | 0 | 3 | 16/22 | 5/9 | — |
| r0dy434 | Meio-campista | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 11/15 | 1/5 | — |
| Icy_Thug9 | Atacante | 6.8 | 1 | 0 | 3 | 10/13 | 0/2 | — |
| MaxCBJR019 | Meio-campista | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 5/7 | 0/8 | — |
| GhostBlackHS | Atacante | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 10/14 | 1/2 | — |
| Mvvzinhoo | Atacante | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 11/14 | 1/4 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viniii2101 | Meio-campista | 8.8 | 1 | 0 | 1 | 15/19 | 4/8 | MVP |
| driwnasc | Meio-campista | 8.4 | 2 | 1 | 4 | 15/20 | 2/10 | — |
| PePG013 | Meio-campista | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 16/20 | 3/6 | — |
| MatheussSouzam | Atacante | 7.4 | 1 | 1 | 3 | 13/15 | 1/5 | — |
| Oliveirapg_7 | Meio-campista | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 10/12 | 1/10 | — |
| CashGabri | Meio-campista | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 9/14 | 0/2 | — |
| TTV_Boludo |
| Atacante |
| 6.2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 10/14 |
| 2/9 |
| — |