Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Meio-campista
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T |
|---|
| Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| datenshi019 | Atacante | 8.8 | 2 | 1 | 5 | 18/20 | 0/0 | — |
| pablao019 | Meio-campista | 8.2 | 1 | 1 | 6 | 21/28 | 1/11 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 10/14 | 0/8 | — |
| luandk09 | Atacante | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 16/17 | 3/6 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vtzxx_019 | Atacante | 9.2 | 2 | 1 | 3 | 18/23 | 2/11 | MVP |
| ELIX990df | Meio-campista | 8.1 | 2 | 0 | 6 | 15/17 | 1/3 | — |
| espertsumer | Atacante | 8.1 | 0 | 3 | 2 | 14/16 | 2/3 | — |
| thur pina mt | Meio-campista | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 24/29 | 3/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lucaas_xz7 | Atacante | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0/2 | MVP |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | — |
| luandk09 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/1 | — |
| pablao019 | Meio-campista | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1/5 | — |
| datenshi019 | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thur pina mt | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| ELIX990df | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| espertsumer | Atacante | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| vtzxx_019 | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pablao019 | Meio-campista | 8.6 | 0 | 4 | 3 | 26/35 | 4/16 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 18/23 | 2/6 | — |
| luandk09 | Atacante | 7.7 | 1 | 0 | 5 | 25/31 | 3/7 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 17/22 | 2/6 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 7.5 | 2 | 0 | 3 | 10/13 | 1/2 | — |
| datenshi019 | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 4 | 24/27 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vtzxx_019 | Atacante | 9.2 | 3 | 0 | 5 | 14/17 | 4/23 | MVP |
| ELIX990df | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 18/21 | 1/7 | — |
| espertsumer | Atacante | 7.1 | 0 | 2 | 3 | 13/17 | 0/0 | — |
| thur pina mt | Meio-campista | 7.1 | 0 | 1 | 2 | 24/35 | 0/6 | — |
| Gigi0412x | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luandk09 | Atacante | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| PatrickMunhoz | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| pablao019 | Atacante | 6.9 | 0 | 0 | 4 | 14/17 | 2/7 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| datenshi019 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vtzxx_019 | Atacante | 10.0 | 4 | 1 | 6 | 10/10 | 3/15 | MVP |
| thur pina mt | Meio-campista | 9.9 | 3 | 2 | 5 | 10/11 | 3/3 | — |
| espertsumer | Atacante | 9.5 | 1 | 3 | 1 | 10/11 | 0/0 | — |
| Gigi0412x | Meio-campista | 7.3 | 1 | 0 | 4 | 9/10 | 1/15 | — |
| ELIX990df | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luandk09 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 2/5 | MVP |
| PatrickMunhoz | Defensor | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| datenshi019 | Atacante | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| pablao019 | Atacante | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 0/9 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thur pina mt | Meio-campista | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| espertsumer | Atacante | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Gigi0412x | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| vtzxx_019 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 1/12 | — |
| ELIX990df | Meio-campista | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERFELLL | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 21/28 | 2/2 | — |
| pablao019 | Atacante | 7.5 | 0 | 1 | 4 | 15/26 | 3/9 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 10/12 | 0/10 | — |
| datenshi019 | Atacante | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II-BRUN0-I- | Atacante | 9.9 | 2 | 0 | 3 | 27/30 | 1/3 | MVP |
| Mat100medo | Meio-campista | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 25/34 | 2/8 | — |
| Xxmanux4939 | Atacante | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 22/23 | 0/9 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pablao019 | Atacante | 9.2 | 1 | 1 | 4 | 12/13 | 4/13 | MVP |
| datenshi019 | Atacante | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 8/9 | 0/0 | — |
| PatrickMunhoz | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 7/9 | 0/1 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| luandk09 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRO-_-SwavyyL2 | Meio-campista | 8.2 | 0 | 0 | 2 | 15/18 | 1/6 | — |
| dani7k2 | Atacante | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| zpjnaim9mchl | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| tgzin0001 | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| DiegoPE0211 | Meio-campista | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Txpzs7 | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| XhYy_I_y | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Meio-campista |
| 5.6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| — |