Abrindo o perfil do jogadorMostrando os dados salvos enquanto verificamos o restante.
A API do EA SPORTS FC não oferece busca direta por jogador. Ela identifica os jogadores somente dentro do elenco de um clube.
Busque seu clube pelo nome e abra o elenco para encontrar seu perfil.
Não encontrou? Importe o clube para sincronizar o elenco e liberar os jogadores no diretório.
Atacante
Dados declarados pelo jogador ficam separados dos snapshots observados pela EA.
Nenhuma build declarada ainda.
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T |
|---|
| Desarmes C/T |
|---|
| MVP |
|---|
| luandk09 | Atacante | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| PatrickMunhoz | Defensor | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| pablao019 | Atacante | 6.9 | 0 | 0 | 4 | 14/17 | 2/7 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| datenshi019 | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vtzxx_019 | Atacante | 10.0 | 4 | 1 | 6 | 10/10 | 3/15 | MVP |
| thur pina mt | Meio-campista | 9.9 | 3 | 2 | 5 | 10/11 | 3/3 | — |
| espertsumer | Atacante | 9.5 | 1 | 3 | 1 | 10/11 | 0/0 | — |
| Gigi0412x | Meio-campista | 7.3 | 1 | 0 | 4 | 9/10 | 1/15 | — |
| ELIX990df | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luandk09 | Meio-campista | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 2/5 | MVP |
| PatrickMunhoz | Defensor | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| datenshi019 | Atacante | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| pablao019 | Atacante | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 0/9 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thur pina mt | Meio-campista | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| espertsumer | Atacante | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Gigi0412x | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| vtzxx_019 | Atacante | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 1/12 | — |
| ELIX990df | Meio-campista | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pablao019 | Atacante | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 15/24 | 6/22 | — |
| luandk09 | Atacante | 6.9 | 0 | 2 | 0 | 14/21 | 1/11 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 1/10 | — |
| PatrickMunhoz | Meio-campista | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 8/16 | 0/1 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITDias | Atacante | 10.0 | 4 | 1 | 5 | 13/16 | 0/0 | MVP |
| p a u l o6167 | Meio-campista | 9.2 | 2 | 1 | 3 | 18/19 | 0/1 | — |
| soulsurfer19 | Meio-campista | 8.7 | 0 | 4 | 2 | 24/29 | 1/4 | — |
| RurouniKenpachi | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 13/15 | 2/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lucaas_xz7 | Atacante | 9.2 | 3 | 0 | 7 | 10/11 | 1/6 | MVP |
| luandk09 | Atacante | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 22/27 | 1/8 | — |
| PatrickMunhoz | Meio-campista | 7.2 | 0 | 1 | 5 | 13/16 | 1/2 | — |
| pablao019 | Atacante | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 15/25 | 2/6 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pablao019 | Atacante | 9.3 | 3 | 0 | 5 | 16/24 | 2/9 | MVP |
| luandk09 | Atacante | 7.6 | 0 | 2 | 0 | 15/18 | 1/7 | — |
| PatrickMunhoz | Meio-campista | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 7/10 | 2/3 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 6.2 | 0 | 0 | 3 | 9/15 | 0/4 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 9/14 | 0/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12wirtz | Meio-campista | 7.8 | 0 | 0 | 3 | 31/39 | 0/3 | — |
| MurishooW17 | Atacante | 7.6 | 1 | 0 | 5 | 17/22 | 1/3 | — |
| resenha2 | Atacante | 7.4 | 0 | 1 | 3 | 24/29 | 1/7 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mantoan_31 | Atacante | 10.0 | 4 | 1 | 6 | 10/13 | 1/1 | MVP |
| luandk09 | Atacante | 7.9 | 0 | 3 | 1 | 15/20 | 0/6 | — |
| pablao019 | Meio-campista | 7.7 | 1 | 0 | 3 | 16/22 | 2/10 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 13/16 | 0/2 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 5/5 | 1/5 | — |
| PatrickMunhoz | Meio-campista | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 10/13 | 1/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mantoan_31 | Atacante | 10.0 | 3 | 3 | 5 | 16/19 | 1/3 | — |
| luandk09 | Atacante | 7.8 | 0 | 2 | 0 | 20/20 | 0/3 | — |
| pablao019 | Meio-campista | 7.8 | 1 | 1 | 2 | 14/23 | 1/4 | — |
| lucaas_xz7 | Atacante | 7.4 | 2 | 0 | 2 | 3/8 | 3/8 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 0/5 | — |
| PatrickMunhoz | Meio-campista | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 1/2 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pablao019 | Atacante | 9.2 | 1 | 1 | 4 | 12/13 | 4/13 | MVP |
| datenshi019 | Atacante | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 8/9 | 0/0 | — |
| PatrickMunhoz | Meio-campista | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 7/9 | 0/1 | — |
| _PCD222_ | Meio-campista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| DERFELLL | Meio-campista | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| luandk09 | Atacante | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Jogador | Posição | Nota | G | A | Final. | Passes C/T | Desarmes C/T | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRO-_-SwavyyL2 | Meio-campista | 8.2 | 0 | 0 | 2 | 15/18 | 1/6 | — |
| dani7k2 | Atacante | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| zpjnaim9mchl | Meio-campista | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| tgzin0001 | Atacante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| DiegoPE0211 | Meio-campista | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Txpzs7 | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| XhYy_I_y | Defensor | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — |
| Meio-campista |
| 5.6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| — |